BI9CKG 的通联记录
技术限制,无法做到分页,请使用浏览器的搜索功能搜索你的呼号或者时间。
日期 DATE | 时间 TIME | 呼号 CALLSIGN | 频率 MHz | 模式 MODE | 信号报告 RST | 己方电台位置 QTH | 对方电台位置 QTH | 己方设备 RIG | 己方天线 ANT | 对方设备 RIG | 对方天线 ANT | 功率 PWR | 备注 RMKS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
己方 | 对方 | 己方 | 对方 | ||||||||||||
2025-06-12 | 21:50 | BI9CLM | 439.650/-8/T79.7 | FM | 48 | 58 | 西电南校区 | 咸阳市渭城区人民东路 | UV-5R | 原装天线 | UV-5RH | 老鹰天线 | 5 | 10 | SPRT-QSL3-05 |
2025-06-12 | 22:22 | BI9BKD | 439.650/-8/T79.7 | FM | 27 | 37 | 西电南校区 | 航天城蓝月阁 | UV-5R | 原装天线 | 8900车台 | 高空天线 | 5 | 25 | |
2025-06-13 | 12:10 | BI9AAZ | 438.500 | FM | 59+ | 59+ | 西电南校区丁香宿舍 | 西安市长安区秦岭终南山景区观音台 | UV-5R | 原装天线 | UVK6 | 原装天线 | 5 | 5 | SPRT-QSL2-10 |
2025-06-13 | 21:50 | BI9AKI | 439.650/-8/T79.7 | FM | 59 | 59 | 西电南校区 | 西安创新港,高度 9 米 | UV-5R | 原装天线 | UV-K5 | 原装天线 | 5 | 5 | SPRT-QSL3-04 |
2025-06-13 | 22:00 | BI9CLI | 439.650/-8/T79.7 | FM | 47 | 48 | 西电南校区 | 长安大学渭水校 | UV-5R | 原装天线 | UV-K6 | 原装天线 | 5 | 5 | SPRT-QSL2-09 |
2025-06-24 | 13:30 | BI9AAZ | 439.910 | FM | 49 | 59+ | 西电科大南校区礼仪广场高台 | 西安市长安区终南山南五台景区 | UV-5R | 原装天线 | 5 | 西电科大“半部电台”业余无线电社点名活动 | |||
2025-06-24 | 13:40 | BI9ASM | 439.310 | FM | 47 | 48 | 西电南校区礼仪广场平台 | 昆明池南 | UV-5R | U5V3八木天线 | IBVO UV83 | 5 | 4 | ||
2025-06-29 | 18:28 | BI9CIR | 439.650/-8/T79.7 | FM | 59 | 59 | 西电南校区礼仪广场平台 | 渭南市陕西铁路学院高新校区 | UV-5R | 原装天线 | UV-K6 | RH-770 | 5 | 5 | SPRT-QSL1-15 |
2025-06-29 | 18:28 | BI9CLR | 439.650/-8/T79.7 | FM | 59 | 57 | 西电南校区北操场 | 渭南市陕西铁路学院高新 | UV-5R | 原装天线 | yixin bm289 | 5 | |||
2025-06-29 | 18:28 | BI9CMF | 439.650/-8/T79.7 | FM | 48->59 | 47->59 | 西电南校区北操场 | 沣西沣泽桥 | UV-5R | 原装天线 | UV-5RH | 5 | 10 | ||
2025-06-29 | 19:45 | BA8AFK | 431.635/+8.315/TSQ88.5 | FM | 48 | 48 | 西电南校区礼仪广场平台 | 长大渭水校区,12 楼高度 | UV-5R | 原装天线 | 森海克撕8600 | 老鹰天线 | 5 | 5 | SPRT-QSL2-13 |
2025-07-05 | 23:01 | BH9LIU | 431.635/+8.315/TSQ88.5 | FM | 45 | 47 | 西电南校区六层高度 | 西工大长安校区 | UV-5R | RH-770 | UV-K6 | 自制八木天线 | 5 | 5 | SPRT-QSL1-16,透过与BI9AKI收听到 |
2025-07-05 | 23:23 | BH8GIV | 431.635/+8.315/TSQ88.5 | FM | 48 | 59 | 西电南校区 | 丰城十路 30层楼高度 | UV-5R | RH-770 | UV-K5 | 原装天线 | 5 | 5 | SPRT-QSL1-17 |
2025-07-08 | 23:08 | BI9COR | 431.635/+8.315/TSQ88.5 | FM | 56 | 59 | 西电南校区北操场看台 | 西三环 西咸新区五月广场 五楼高度 | UV-5R | RH-770 | 8800 | 5 | 8 | ||
2025-07-11 | 21:28 | BI9CLG | 431.635/+8.315/TSQ88.5 | FM | 39 | 59 | 西电南校区北操场高台 | 碑林区友谊东路文艺路交界 | UV-5R | RH-770 | UV-K6 | RH775 | 5 | 5 | SPRT-QSL3-10 |
BI9CKG 的眼球卡记录
线下见过面,权当交换名片了。
时间 | 呼号 | 事由 |
---|---|---|
2024-09-27 17:10:00 | BG0EXN | SPRT-QSL2-03 |
2025-03-16 20:25:00 | BI9CBK | SPRT-QSL1-14 |
2025-03-16 20:30:00 | BI9AXA | SPRT-QSL2-12 |
2025-04-04 12:00:00 | BD8ENW | SPRT-QSL3-08 |
2025-04-04 12:00:00 | BI9CBD | SPRT-QSL3-09 |
2025-06-20 20:00:00 | BI9BTY | SPRT-QSL1-02 Traintime PDA 感谢贡献卡 |
2025-06-20 20:00:00 | BI9CIA | SPRT-QSL1-10 Traintime PDA 感谢贡献卡 |
2025-06-24 13:05:00 | BI9CKE | SPRT-QSL2-11 |
2025-07-27 12:00:00 | BD3PCS | SPRT-QSL4-06 |
2025-07-27 15:30:00 | BG7LZL | AOSCC 2025 已经发送回执等待回复 |
2025-07-27 15:30:00 | BA4QCJ | AOSCC 2025 已经发送回执等待回信 |
2025-07-27 15:30:00 | BD7PVQ | AOSCC 2025 已经发送回执等待回信 |
最近更新:2025-07-28 17:09:37